Pixel Pitch ((mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
LED-Typ | SMD | ||||
Pixeldichte ((Pixel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
Hellenheit ((cd/m2) | 700 bis 1000 | 1000 bis 5500 | |||
Scannen | 1/32 | 1.28 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/13 |
Funktion | in Innenräumen | Außen | |||
Erneuerungsrate (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
Beschluss des Kabinetts | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
Größe des Schranks (mm) | Schließfach aus Aluminium 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
Modulgröße (mm) | 250*250 mm | ||||
Gewicht (lb/Schrank) | 7 kg/11 kg | 7.5 kg/13.5 kg | |||
Wartungsmethode | Vorderseite/Rückseite | ||||
Horizontale/vertikale Blickwinkel | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
Graue Skala | 14 | ||||
Farbtemperatur | 3200 bis 12000 | ||||
Kontrastverhältnis | > 5000:1 | ||||
Eingangssignal | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV)) usw. | ||||
Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 650 | 800 | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 200 | 300 |
KONTAKT US JEDERZEIT