Einzelheiten zum Produkt
| Pixel Pitch ((mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 | 
| LED-Typ | SMD | ||||||
| Pixel Auflösung/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 | 
| Hellenheit ((cd/m2) | 6000 bis 10000 | ||||||
| Modulgröße ((mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 | 
| Scannen | Die Bibel, 1/16 | Ein Beispiel: | 1/8 | 1/6 | 1/3 | Die Bibel, 1/16 | 1 / 4 | 
| Größe des Schranks ((mm) | 960*640/auf maß angepasst | 960*576/auf Wunsch angepasst | |||||
| Material für die Schränke | Wasserdichtes Eisen/Aluminium | ||||||
| Gewicht des Schranks | 30 bis 40 kg/m2 | ||||||
| Blickwinkel | H:140°V:140° | ||||||
| Farbtemperatur | 6000 bis 9500K | ||||||
| Graue Skala | 14 bis 16 Bit | ||||||
| Erneuerungsrate | ≥1920 Hz | ||||||
| Eintrittsschutz | IP65 | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 65% RH | ||||||
| Eingangsspannung | AC220V/110V±15% 47-64Hz | ||||||
| NTBF | ≥ 50000 Stunden | ||||||
| Lebensdauer | 100000 Stunden | ||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 700-850 W/m2 | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch Tonnen | 350 bis 450 W/m2 | ||||||
Einzelheiten des Moduls
![]()
Einzelheiten des Kabinetts
![]()
![]()
![]()
Unser Fall
![]()
![]()
![]()
Kundenfeedback
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT