Haus
>
produits
>
Transparentes LED-Display
>
|
|
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | LIONLED |
| Zertifizierung | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
| Modellnummer | P3.91-7.81 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 bis 5.2 | 2.8 bis 5.6 | 3.91 bis 7.81 |
| LED-Typ | SMD2020/SMD1921/SMD2727 (basierend auf der LED-Bildschirmhelligkeit) | ||
| Pixeldichte ((Pixel/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
| Helligkeit (cd/m2) | 1500 - 6000 | 1500 - 6000 | 800 bis 8000 |
| Scannen | 11 | 12 | 8/16 |
| Erneuerungsrate ((Hz) | 1920/3840 | ||
| Größe des Schranks (mm) | 500x1000/1000x1000 | ||
| Modulgröße (mm) | 500 x 125 | ||
| Wartungsmethode | Vorderseite/Rückseite | ||
| Horizontale / vertikale Blickwinkel | ≥ 140°/≥ 140° | ||
| Graue Skala | 14 | ||
| Farbtemperatur | 3200 - 9300 | ||
| Kontrastverhältnis | ≥ 5000:1 | ||
| Eingangssignal | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S-Video, YPbPr (HDTV) usw. | ||
| Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 550 - 800 | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 250 bis 300 | ||
Einzelheiten des Moduls
![]()
![]()
- Ich weiß.
Einzelheiten des Kabinetts
![]()
Unser Fall
![]()
Kundenfeedback
KONTAKT US JEDERZEIT