Haus
    >
    produits
    >
    LED-Bodenanzeige
    >
    Einzelheiten zum Produkt
| Pixel | 1.25 | 1.86 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 
| Auflösung des Moduls ((W*H) | 160*160 | 134*134 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 
| Modulgröße ((W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||
| Modulgewicht (Kg) | 0.75 | ||||
| Auflösung des Gremiums | 320*320 | 268*268 | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 
| Größe der Platte ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||
| Auflösung (Punkte/m2) | 409600 | 287296 | 262144 | 160000 | 147456 | 
| Schutzniveau | Vorder-IP54 und RückseiteIP43 | ||||
| Weißabgleich Helligkeit (Nits) | Innenräume ≥ 600 | ||||
| Farbtemperatur ((K) | 6000 ¥9300 | ||||
| Blickwinkel | > 120 | ||||
| Stromverbrauch ((A/Einheitsmodul) | DC 6 ¢ 7 | ||||
| Spitzenstromverbrauch (W/m2) | 800/300 | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | |||||
| Leistungsanforderungen | AC100-240V | ||||
| Antriebsmethode | Dauerstromantrieb | ||||
| Bildfrequenz ((Hz) | 50&60 | ||||
| Auffrischen @60Hz Bildsignal Eingang | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||
| Lebensdauer (hrs) | 100,000 | ||||
| Arbeitstemperatur ((°C) | - 20 bis 55 | ||||
| Speichertemperatur ((C) | - 30 bis 60 | ||||
| Wechselwirkung | Interaktiv/nicht-interaktiv | ||||
 
 
 
Einzelheiten des Moduls
 
 ![]()
 
 ![]()
 
 
 
 
Einzelheiten des Kabinetts
 
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Fall![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
Kundenfeedback![]()
 
 
 
 
KONTAKT US JEDERZEIT