Einzelheiten zum Produkt
Pixel | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Auflösung des Moduls (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Modulgröße ((W*H*D) mm | 250*250*18 | |||||
Modulgewicht ((Kg) | 0.75 | |||||
Auflösung des Panels (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Größe des Panels ((W*H*D) mm | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
Auflösung ((Punkt/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Schutzniveau | Außen (vorne IP67, hinten IP67) | |||||
Flachheit der Platte (mm) | ≤ 1 | |||||
Weißabgleich Helle (Nits) | ≥ 3000 | |||||
Farbtemperatur ((K) | 6000 ‰ 9300 einstellbar | |||||
Blickwinkel | > 120 | |||||
Stromverbrauch (A/Einheitsmodul) | DC 6 ¢ 7 | |||||
Spitzenleistung Verbrauch ((W/m2) | 1200/480 | |||||
Durchschnittliche Leistung Verbrauch ((W/m2) | ||||||
Leistungsanforderungen | AC100-240V | |||||
Antriebsmethode | Dauerstromantrieb | |||||
Bildfrequenz ((Hz) | 50&60 | |||||
Bild @ 60Hz aktualisieren Eingangssignal | ≥ 3840 | |||||
Lebensdauer (hrs) | 100,000 | |||||
Arbeitstemperatur ((°C) | - 20 bis 55 | |||||
Aufbewahrung Temperatur ((°C) | - 30 bis 60 | |||||
Fehlerquote | ≤4/100000 | |||||
Wechselwirkung | Interaktiv/nicht-interaktiv |
Einzelheiten des Moduls
Einzelheiten des Kabinetts
Unser Fall
Kundenfeedback
KONTAKT US JEDERZEIT