Einzelheiten zum Produkt
Pixel | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Auflösung des Moduls (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Modulgröße (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
Modulgewicht (Kg) | 0.75 | ||||||
enthält Module qty (W*H) | 2*2 | ||||||
Auflösung des Panels (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Größe der Platte ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
Auflösung ((Punkt/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Schutzniveau | Innenraum ((Vor IP54, hintenIP43) | ||||||
Flachheit der Platte (mm) | ≤ 1 | ||||||
Weißabgleich Helligkeit (Nits) | Innenräume ≥ 1300 | ||||||
Farbtemperatur ((K) | 6000 ‰ 9300 einstellbar | ||||||
Blickwinkel | > 120 | ||||||
Stromverbrauch (A/Einheit) | DC6 ¢7 | ||||||
Spitzenstromverbrauch (W/m2) | 800/300 | ||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | |||||||
Leistungsanforderungen | AC100-240V | ||||||
Antriebsmethode | Dauerstromantrieb | ||||||
Bildfrequenz (Hz) | 50&60 | ||||||
Auffrischen @60Hz Bildsignal Eingang | ≥ 3840/≥ 7680 |
Einzelheiten des Moduls
Einzelheiten des Kabinetts
Unser Fall
Kundenfeedback
KONTAKT US JEDERZEIT